VITLAB 瓶口分注器
(1)在活塞內添加鐵氟龍(PFA)製作的密封環,可防止活塞壁上產生結晶。 (2)活塞外側增加PTFE套筒減少活塞破損時試劑飛濺的風險 (3)指針式容積控制鈕,增加鋸齒軌道設計,調整容積更方便及精準 (4)全新安全閥設計,在無安裝排液管的壯態下試劑不會流出 (5)儀器的口徑統一為GL45,並附有轉接頭,適用於國際規格各種尺寸的試劑瓶 (6)可調式伸縮吸管使其適用於各種高度的瓶子 (7) 可進行121℃,2bar的高壓滅菌 (8)產品皆通過ISO 9001及GLP規範生產製造,具有DE-M認證。 |
分注器-simplex2 | ||||||
型號 | 分注器容積 | 精準度 | 偏差係數 | 刻度 | 轉接頭尺寸 | 伸縮吸管尺寸 |
1621503 | 0.2~2.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.05ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1621504 | 0.5~5.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.10ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1621505 | 1.0~10.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.20ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1621506 | 2.5~25.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.50mll | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
1621507 | 5.0~50.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 1.00ml | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
1621508 | 10.0~100.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 2.00ml | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
分注器-genius2 | ||||||
型號 | 分注器容積 | 精準度 | 偏差係數 | 刻度 | 轉接頭尺寸 | 伸縮吸管尺寸 |
1625503 | 0.2~2.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.05ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1625504 | 0.5~5.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.10ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1625505 | 1.0~10.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.20ml | GL25,GL28,GL32,GL38,S40 | 125~240mm |
1625506 | 2.5~25.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 0.50mll | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
1625507 | 5.0~50.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 1.00ml | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
1625508 | 10.0~100.0ml | ≦±0.5% | ≦0.1% | 2.00ml | GL32,GL38,S40 | 170~330mm |
分注器-TA2 TA2系列是專為超微量分析所設計,在超微量分析中精確可重複的結果是非常重要的,不應受介質污染的影響。 因此相關部件採用高純度、絕對抗化學腐蝕的材質做原材料,依據不同的應用,選擇不同材質的迴流閥, 鉑銥合金彈簧適用於氫氟酸與氫氧化鈉的應用。鈦彈簧則適用於雙氧水。
|