管狀爐1600℃ | |
溫度範圍 | 1600℃ ~ 常用1400℃ |
溫度控制器 | 16段電腦程式控制器,可作升降溫斜率曲線控制 |
溫度精度 | ±1℃% |
測溫體 | R TYPE |
控制系統 | S.C.R.相位控制 |
加熱元件 | 進口S.I.C.碳化棒 |
爐內材質 | 爐內採進口耐高溫纖維版 |
外箱材質 | 鍍鋅鋼板,粉體烤漆 |
保溫 | 隔熱採雙層空氣隔熱,陶瓷纖維板再加陶瓷棉多重隔熱 |
安全裝置 | 電源及超溫過電流保護 |
型 式 | 爐內尺寸.長度 W x L x H |
外部尺寸 W x L x H |
電壓/電流 |
DF55 | 內φ55 x 長200mm | 350x 500x 630 mm | 220V / 20A |
DF80 | 內φ80 x 長300mm | 400x 600x 680 mm | 220V / 28A |
DF110 | 內φ110 x 長400mm | 500x 700x 780 mm | 220V/ 36A |
■ 註明: | 接受固定規格尺寸以外,加熱區長度需求訂作 |
管狀爐1800℃ | |
溫度範圍 | 1800℃常用1650℃ |
溫度控制器 | 16段電腦程式控制器,可作升降溫斜率曲線控制 |
溫度精度 | ±1℃% |
測溫體 | B TYPE |
控制系統 | S.C.R.相位控制 |
加熱元件 | 二矽化鉬發熱棒 |
爐內材質 | 爐內採進口耐高溫纖維版 |
外箱材質 | 鍍鋅鋼板,粉體烤漆 |
保溫 | 隔熱採雙層空氣隔熱,陶瓷纖維板再加陶瓷棉多重隔熱 |
安全裝置 | 電源及超溫過電流保護 |
型 式 | 爐內尺寸.長度 W x L x H |
外部尺寸 W x L x H |
電壓/電流 |
DFH-2 | 內φ55 x 長200mm | 500×500×1100mm | 220V / 10A |
DFH-3 | 內φ80 x 長300mm | 550×600×1200mm | 220V / 14A |
DFH-4 | 內φ110 x 長400mm | 600×600×1250mm | 220V / 20A |
■ 註明: | 接受固定規格尺寸以外,加熱區長度需求訂作 |
管狀高溫爐
型 式 | D-35 | D-55 | D-80 | D-110 | D-125 | D-155 |
爐內尺寸 W x L x H |
內直徑 35mm | 內直徑55mm | 內直徑 80mm | 內直徑 110mm | 內直徑 125mm | 內直徑 155mm |
爐外尺寸 W x L x H |
250x250x400 | 250x350x400 | 280x450x430 | 280x450x430 | 320x600x500 | 360x600x540 |
加熱區長度 | 200mm | 300mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm |
電壓/電流 | 110V/ 7A | 110V/ 11A | 220V/13A | 220V/18A | 220V/26A | 220V/35A |
溫度範圍 | 1200℃~常用1100℃ | |||||
溫度控制器 | 微電腦P.I.D.功能或選擇兩組各8段電腦程式溫度表 | |||||
溫度精度 | ± 1℃% | |||||
測溫體 | K TYPE | |||||
爐膛發熱體 | 進口陶瓷耐高溫爐板、進口加熱線(隱藏式),壽命長 | |||||
保溫 | 進口陶瓷棉、多雙重保溫效果佳 | |||||
箱體材質 | 鍍鋅鋼板粉體烤漆 | |||||
安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源保護 |
■ 特性: | 升降溫度快,重量輕。外形美觀、耐用、可拆式控制面板,保養方便。 |
■ 註明: | 加熱區長度或爐內管徑大小可另行訂作,或三區段獨立控溫,溫度更精準;可加裝氣體流量計及管路可選擇加裝計時功能,範圍99小時59分鐘自動關機功能 另有生產1600℃超高溫管狀爐 |