型號 | PD 5001 | PD 5006 | PD 5101 | PD 5106 | PD 5201 | PD 5206 |
滾輪轉速 (rpm) | 10-120 | 50-600 | 5-120 | 24-600 | 5-120 | 24-600 |
單頭流速 (ml/min) | 0.65-861 | 3.0-4,151 | 0.36-813 | 1.0-4,056 | 0.36-813 | 1.0-4,056 |
多頭流速 (ml/min) | 0.005-364 | - | 0.005-329 | - | 0.005-329 | - |
分注精度 (%) | ± 5 | ± 5 | ± 3.5 | ± 3.5 | ± 1 | ± 2 |
轉速範圍 (rpm) | 10-120 | 50-600 | 5-120 | 24-600 | 5-120 | 24-600 |
轉速設定 | 刻度 | 刻度 | 刻度 | 刻度 | 數字 | 數字 |
電子速度控制 | 模擬 | 模擬 | 數字 | 數字 | 數字 | 數字 |
馬達控制精度(%) | ± 2 | ± 2 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
正反轉 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
模擬操作界面 | - | - | 速度 0-10V/4-20mA 方向選擇開/關 |
速度 0-10V/4-20mA 方向選擇開/關 |
速度 0-10V/4-20mA 方向選擇開/關 |
速度 0-10V/4-20mA 方向選擇開/關 |
連接埠 | - | - | - | - | RS232 | RS232 |
流速顯示 | - | - | - | - | 數字 | 數字 |
定量分注 (ml) | - | - | - | - | 0.001-9,999 | 0.001-9,999 |
緩慢啟動功能 | - | - | - | - | 有 | 有 |
類比式電流控制轉速 | - | - | - | - | 有 | 有 |
線控 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
保護等級 (DIN60529) | IP 30 | IP 30 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
泛用儀器
泛用儀器 > 蠕動泵浦/水流抽氣幫浦