熱風循環烘箱
型式 | DO30 | DO45 | DO60 | |||
方式 | 強制送風循環 | |||||
性能 | 使用溫度範圍 | 40°C - 200°C/50°C - 300°C供選擇 | ||||
溫度控制精度 | ±0.5°C | |||||
構成 | 內外箱材質 | 內材不銹鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||||
溫度控制系統 | 全觸控式面板,微電腦 P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器 S.S.R.控制 | |||||
溫度設定方式 | 觸控方式:LED數字顯示 | 同時雙顯示 | ||||
溫度表示方式 | LED數字顯示 | |||||
測溫體 | K(熱電偶) | |||||
斷熱材料 | 進口岩棉 | |||||
安全裝置 | 獨立超溫保護器,自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源保護開關 | |||||
送風馬達 | 1/10HP | 1/8HP | 1/6HP | |||
規格 | 內部尺寸 | W340x D300 x H300 mm | W450x D400 x H400 mm | W600x D500 x H500 mm | ||
外部尺寸 | W450x D440 x H700 mm | W580x D550 x H750 mm | W730x D650 x H970 mm | |||
內容積 | 30L | 72L | 150L | |||
電源 | 110V 50/60Hz | 110V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | |||
電流 | 8A | 12A | 12A | |||
重量 | 約38kg | 約48kg | 約70kg | |||
附屬品 | 高、低活動棚板及固定架 | 活動棚板2片 (鋼條狀) | ||||
特性:可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精準 | ||||||
適用:高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位 |
大型熱風循環烘箱
用途:用於電鍍、塑膠、化工、食品、印刷、電子、五金、製藥、焙
茶等工業烘烤、乾燥、回火。
特點:西德型式,配電盤及操作面板及馬達送風,加熱器裝於上方,
佔地最小,亦不虞雜物液體掉落引起短路,安全門扣大
方耐用,易開易關減少熱風散失,節省電力。
型式 Model |
內尺寸 Internal 寬x深x高 cm |
外尺寸 EXternal 寬x深x高 cm |
最大電力 MAX.KW |
電源 60Hz. AC |
盤架格數 No. of sbelf |
門 Doors |
備註 Remarks |
DO-2 | 60 x 50 x 90 | 82 x 65 x 148 | 4 | 220V 1ph | 4 | 1 | |
DO-3 | 80 x 60 x 100 | 105 x 75 x 158 | 5 | 220V 1ph | 5 | 1 | |
DO-4 | 100 x 60 x 100 | 125 x 75 x 158 | 7 | 220V 1ph / 3ph | 5 | 1/2 | |
DO-5 | 120 x 60 x 100 | 145 x 75 x 158 | 8 | 220V 1ph / 3ph | 5 | 2 | |
DO-6 | 140 x 60 x 120 | 165 x 75 x 182 | 11 | 220V 1ph / 3ph | 6/12 | 2 | 內分兩室 |
DO-7 | 160 x 80 x 140 | 190 x 95 x 205 | 14 | 220V 3ph | 7/14 | 2 | 內分兩室 |
DO-8 | 180 x 100 x 140 | 210 x 115 x 205 | 19 | 220V 3ph | 7/14 | 2 | 內分兩室 |
DO-9 | 200 x 120 x 160 | 230 x 135 x 225 | 25 | 220V 3ph | 8/16 | 2 | 內分兩室 |
另有生產500C高溫烘爐 、無塵烘箱、無氧化氮氣烘箱、真空烘箱。